| TRAIL DU GALIBIER - 62 km - Dimanche 21 août 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Nom | Prénom | Sexe | Doss. | Cat. | Club | Temps | Class. par Cat. |
| 1 | Lanne | Michel | M | 71 | Se | 08:16:07 | 1 | |
| 2 | Pommeret | Ludovic | M | 63 | Se | Voglans | 08:44:32 | 2 |
| 3 | Arrouche | Arthur | M | 49 | V1 | Le Cannet | 10:00:52 | 1 |
| 4 | Nombret | Michael | M | 68 | Se | Athletique Sport Moutiers | 10:38:21 | 3 |
| 5 | Lecomte | Emilie | F | 52 | Se | Team Trail Quechua | 10:48:27 | 1 |
| 6 | Taymans | Julien | M | 67 | Se | 10:48:27 | 4 | |
| 7 | Arnaud | Laurent | M | 38 | V1 | Ascm Endurance | 11:23:32 | 2 |
| 8 | Rochas | Samuel | M | 24 | V1 | 11:39:29 | 3 | |
| 9 | Ravier | Denis | M | 35 | V2 | 11:44:49 | 1 | |
| 10 | Girard | Pierrick | M | 37 | Se | As Groupe Sfr | 11:44:50 | 5 |
| 11 | Vandroux | Stephane | M | 43 | Se | 11:53:44 | 6 | |
| 12 | Desmoulins | Olivier | M | 56 | V1 | Toulon Sports Nature | 12:00:48 | 4 |
| 13 | Perrot-audet | Vincent | M | 40 | Se | Skiclub Damprichard | 12:24:30 | 7 |
| 14 | Deluy | Serge | M | 34 | V3 | Nautic Brianconnais | 12:39:33 | 1 |
| 15 | Isnard | Noel | M | 8 | V1 | 12:40:04 | 5 | |
| MARATRAIL DU GALIBIER - 42 km - Dimanche 21 août 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Nom | Prénom | Sexe | Doss. | Cat. | Club | Temps | Class. par Cat. |
| 1 | Viala | Remi | M | 271 | Se | 05:16:12 | 1 | |
| 2 | Ranchin | Manu | M | 235 | Se | Team Altecsport | 05:43:08 | 2 |
| 3 | Chartrain | Arnaud | M | 255 | Se | 05:44:53 | 3 | |
| 3 | Deleglise | David | M | 175 | Se | 05:44:53 | 3 | |
| 5 | Scilla | Maurizio | M | 233 | V2 | Team Lafuma | 06:03:29 | 1 |
| 6 | Vatinet | Stephan | M | 210 | V1 | Va Nu Pieds | 06:03:29 | 1 |
| 7 | Pepey | Jean Pierre | M | 253 | V1 | Team 42 Km195 Annecy | 06:10:59 | 2 |
| 8 | Lagniet | LoÏs | M | 243 | Se | Bessat Sport D Hiver | 06:10:59 | 5 |
| 9 | Martinet | Sebastien | M | 193 | Se | 06:18:47 | 6 | |
| 10 | Bony | Philippe | M | 228 | Se | 06:22:54 | 7 | |
| 11 | Dejean | Pierre-marie | M | 268 | Se | 06:24:45 | 8 | |
| 12 | Verger | Pascal | M | 186 | V1 | 06:28:51 | 3 | |
| 13 | Chaffardon | Francois | M | 254 | V1 | 06:42:37 | 4 | |
| 14 | Pasturel | Thomas | M | 222 | Se | Team Sport 2000 | 06:46:03 | 9 |
| 15 | Gautier | Christian | M | 241 | V1 | 06:49:52 | 5 | |
| 16 | Coisnon | Vincent | M | 165 | V1 | 06:50:53 | 6 | |
| 17 | Desgeorges | Patrice | M | 192 | V1 | 06:57:43 | 7 | |
| 18 | Meyer | Patrick | M | 221 | Se | 07:00:18 | 10 | |
| 19 | ChÂteau | Zuzana | F | 217 | Se | 07:01:02 | 1 | |
| 20 | Ferrapie | Philippe | M | 259 | V1 | 07:01:09 | 8 | |
| 21 | Blanc | Alexandra | F | 266 | Se | Team Montrail Mtc | 07:05:11 | 2 |
| 22 | Zaouchkevitch | Cyril | M | 267 | V1 | Team Montrail Mtc | 07:05:11 | 9 |
| 23 | Bassinet | David | M | 162 | Se | 07:06:00 | 11 | |
| 24 | Rocher | Laurent | M | 203 | V1 | 07:08:28 | 10 | |
| 25 | Ratel | Jean-francois | M | 182 | Se | 07:09:01 | 12 | |
| 26 | Tosi | Christophe | M | 251 | Se | 07:09:01 | 13 | |
| 27 | Thuille | Christophe | M | 181 | V1 | Ski Club Bellegarde | 07:10:36 | 11 |
| 28 | Guillot | Mike | M | 225 | Se | Gones Raideurs Husky | 07:16:17 | 14 |
| 29 | Cibaud | Audrey | F | 179 | Se | Asvel | 07:22:49 | 3 |
| 30 | Tardy | Pierrick | M | 178 | Se | 07:22:50 | 15 | |
| 31 | Bois | Bernard | M | 257 | V1 | Archaz Le Beausejour | 07:23:05 | 12 |
| 32 | Aujogues | Vincent | M | 168 | Se | Beaujol'trail Aventure | 07:25:03 | 16 |
| 33 | Vittore | Christophe | M | 180 | Se | Beaujol'aventure Trail | 07:33:02 | 17 |
| 34 | Bensadi | Stephane | M | 184 | V1 | 07:33:55 | 13 | |
| 35 | Ficot | Pierre | M | 238 | Se | 07:36:06 | 18 | |
| 36 | ChÂteau | Frederic | M | 209 | V1 | 07:37:36 | 14 | |
| 37 | Chenevas | Franck | M | 164 | V1 | Team Raidlight | 07:39:48 | 15 |
| 38 | Pion | Laure | F | 197 | V1 | Ascm Endurance Stjean | 07:44:25 | 1 |
| 39 | Aujogues | Celine | F | 185 | Se | Beaujol'aventure Trail | 07:48:25 | 4 |
| 40 | Fromenton | Cedric | M | 237 | Se | 07:51:51 | 19 | |
| 41 | Roussillon | Jean-henri | M | 207 | Se | 07:53:46 | 20 | |
| 42 | Watel | Didier | M | 234 | V1 | 07:55:31 | 16 | |
| 43 | Locatelli | Michel | M | 205 | V2 | Ejca Salins | 07:57:46 | 2 |
| 44 | Deliere | Barbara | F | 212 | Se | 07:58:03 | 5 | |
| 45 | Lore | Didier | M | 196 | V1 | Ascm Endurance Stjean | 07:58:17 | 17 |
| 46 | Gonthier | Christophe | M | 230 | V1 | 08:03:13 | 18 | |
| 47 | Marchand | Michel | M | 151 | Se | 08:06:24 | 21 | |
| 48 | Gatesoupe | Christophe | M | 10 | V1 | 08:07:11 | 19 | |
| 49 | Olaso | Marc | M | 57 | Se | Ctac | 08:21:21 | 22 |
| 50 | Nombret | Catherine | F | 252 | V1 | Athletique Sport Mouitiers | 08:21:37 | 2 |
| 51 | Parcy | Francois | M | 245 | V1 | 08:23:34 | 20 | |
| 52 | Richard | Christophe | M | 156 | V1 | Esperance Favergienne | 08:24:07 | 21 |
| 53 | Lemasson | Jean-emeric | M | 232 | Se | 08:29:47 | 23 | |
| 54 | Menegaux | Patrick | M | 188 | V2 | 08:30:22 | 3 | |
| 55 | Ducruez | Pascal | M | 153 | V1 | 08:30:24 | 22 | |
| 56 | Vincent | Marc | M | 191 | V1 | 08:31:29 | 23 | |
| 57 | ?dossard | #270 | M | 270 | Se | 08:33:07 | 24 | |
| 58 | Philippe | Pierre | M | 239 | Se | 08:35:36 | 25 | |
| 59 | Berion | Julien | M | 240 | Se | 08:35:36 | 26 | |
| 60 | Blanc | Patrice | M | 13 | V2 | 08:36:25 | 4 | |
| 61 | Mouries | Eric | M | 231 | Se | 08:36:44 | 27 | |
| 62 | Sivier | Vincent | M | 158 | V1 | Fac Andrezieux | 08:36:53 | 24 |
| 63 | Perier | Michel | M | 258 | V3 | 08:37:29 | 1 | |
| 64 | Menegaux | Sebastien | M | 189 | Se | Asmsetri42 | 08:41:15 | 28 |
| 65 | ?dossard | #269 | M | 269 | Se | 08:41:30 | 29 | |
| 66 | Chenevas | Christiane | F | 244 | V1 | Raidlight | 08:44:33 | 3 |
| 67 | Giraud | Eric | M | 247 | Se | Pompier Valloire | 08:45:05 | 30 |
| 68 | Gamain | Manuel | M | 60 | V1 | Asptt Cyclo Grenoble | 08:45:37 | 25 |
| 69 | Masson | Vincent | M | 249 | Se | 08:48:49 | 31 | |
| 70 | Zaczyk | Antoine | M | 201 | Se | 08:55:05 | 32 | |
| 71 | Chassard | Pierre-yves | M | 167 | Se | Jocel | 08:56:53 | 33 |
| 72 | Vallet | Andre | M | 194 | V2 | 08:58:00 | 5 | |
| 73 | Reydellet | Olivier | M | 160 | V1 | 08:59:20 | 26 | |
| 74 | Savignac | Sophie | F | 187 | V1 | Team Marmotte | 09:06:30 | 4 |
| 75 | Thomassery | Laurie-anne | F | 211 | Se | Cap Vercors | 09:06:31 | 6 |
| 76 | Hue | Xavier | M | 263 | V1 | 09:10:05 | 27 | |
| 77 | Ample | Jean-pierre | M | 53 | V2 | 09:19:00 | 6 | |
| 78 | Blachon | Emmanuelle | F | 265 | Se | 09:22:25 | 7 | |
| 79 | Tibaldi | Laurent | M | 190 | V1 | 09:24:17 | 28 | |
| 80 | ?dossard | #272 | M | 272 | Se | 09:29:33 | 34 | |
| 81 | Lefebvre | Sebastien | M | 163 | Se | Asla | 09:32:17 | 35 |
| 82 | Picard | Julien | M | 208 | Se | 09:32:54 | 36 | |
| 83 | Genin Lhomier | Lionel | M | 242 | Se | Raidlight | 09:34:44 | 37 |
| 84 | Morand | Gerard | M | 206 | V2 | Ffme | 09:35:13 | 7 |
| 85 | Valette | Melissa | F | 246 | Se | 09:37:31 | 8 | |
| 86 | Zuther | Monica | F | 42 | V1 | 09:50:15 | 5 | |
| 87 | Mariage | Sandrine | F | 198 | V1 | Efs Reims A | 09:50:47 | 6 |
| 88 | Alexandron | Francois | M | 171 | V1 | 09:56:58 | 29 | |
| 89 | Cordin | Marie | F | 7 | V1 | 10:02:56 | 7 | |
| 90 | Fenech | Thomas | M | 12 | V1 | Fsgt Trail 61 | 10:03:06 | 30 |
| 91 | Betemps | Jeremy | M | 25 | Se | 10:03:08 | 38 | |
| 92 | Repiquet | Anne | F | 169 | Se | 10:09:43 | 9 | |
| 93 | Gas | Michel | M | 218 | V3 | 10:18:01 | 2 | |
| 94 | Limozin | Dominique | M | 213 | V3 | 10:18:54 | 3 | |
| 95 | Duchene | Sebastien | M | 262 | Se | 10:24:13 | 39 | |
| 96 | Coronel | Jacques | M | 214 | V3 | Us Cheminots Marseillais | 10:28:10 | 4 |
| 97 | Pedussel | Pascal | M | 248 | V1 | 10:29:17 | 31 | |
| TRAIL DU TELEGRAPHE - 18 km - Dimanche 21 août 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Nom | Prénom | Sexe | Doss. | Cat. | Club | Temps | Class. par Cat. |
| 1 | Camp | Theophile | M | 360 | Es | Club Ski Fond Chamonix | 02:56:56 | 1 |
| 2 | Marradi | Richard | M | 350 | V2 | Aix Athle Provence | 03:14:59 | 1 |
| 3 | Comte | Jeremy | M | 304 | Se | Athle Bourgogne | 03:17:05 | 1 |
| 4 | Francou | Mathias | M | 329 | Es | 03:18:09 | 2 | |
| 5 | Debroux | Francois | M | 323 | Se | 03:18:12 | 2 | |
| 6 | Bovero | Severine | F | 363 | Se | Nature Orientation St Et | 03:19:51 | 1 |
| 7 | Catalano | Thierry | M | 345 | Se | Marjevols Athletisme Gevaudan | 03:24:00 | 3 |
| 8 | Lechat | Alexandre | M | 372 | Se | 03:25:06 | 4 | |
| 9 | Clement | Philippe | M | 369 | V1 | 03:25:39 | 1 | |
| 10 | Cavalli | Simon | M | 308 | Se | 03:27:56 | 5 | |
| 11 | Donzel | Bernard | M | 364 | V2 | Elan Voglanais | 03:29:08 | 2 |
| 12 | Mollard | Jean Philippe | M | 403 | Se | 03:30:02 | 6 | |
| 13 | Armand | Yannick | M | 355 | V1 | 03:30:05 | 2 | |
| 14 | Gobert | Maud | F | 366 | Se | Valloire | 03:30:09 | 2 |
| 15 | Richon | Eric | M | 325 | V1 | 03:34:26 | 3 | |
| 16 | Frammery | Franck | M | 309 | V1 | J3 Sports Amilly Tri | 03:40:22 | 4 |
| 17 | Fassier | Yoann | M | 313 | Se | 03:43:42 | 7 | |
| 18 | Amingual | Emmanuelle | F | 374 | V1 | Plan De Cuques | 03:44:12 | 1 |
| 19 | Le CŒur | Nicolas | M | 330 | Se | 27è Cctm/armee | 03:46:58 | 8 |
| 20 | Coisnon | Nicolas | M | 391 | Se | 03:47:25 | 9 | |
| 21 | Ratel | Marc | M | 358 | V1 | 03:50:49 | 5 | |
| 22 | Santalucia | Fabrice | M | 371 | V1 | 03:51:49 | 6 | |
| 23 | Damalix | Gilles | M | 375 | V1 | Amicale Pedestre Arclusaz | 03:51:54 | 7 |
| 24 | Pajean | Patrice | M | 400 | Se | 03:52:26 | 10 | |
| 25 | Steiner | Quentin | M | 404 | Es | 03:53:28 | 3 | |
| 26 | Riondy | Pierre-michel | M | 376 | V2 | As Sapeur Pompier Chby | 03:55:50 | 3 |
| 27 | Husson | Benoit | M | 397 | Se | 03:55:58 | 11 | |
| 28 | Bechard | Marc | M | 351 | Se | 03:56:00 | 12 | |
| 29 | Bois | Natacha | F | 365 | Se | 03:58:30 | 3 | |
| 30 | Vionnet | Dominique | F | 324 | V1 | Ua Maurienne | 03:59:50 | 2 |
| 31 | Retornaz | Cyrille | M | 392 | Se | 04:00:49 | 13 | |
| 32 | Garnier | Stephane | M | 310 | V1 | 04:04:32 | 8 | |
| 33 | Negro | Sebastien | M | 402 | Es | 04:05:21 | 4 | |
| 34 | Thievon | Patrick | M | 378 | V2 | Amberieu Marathon | 04:06:08 | 4 |
| 35 | Rumiano | Jean Louis | M | 379 | V2 | Amberieu Marathon | 04:06:08 | 5 |
| 36 | Roubeix | Jean-philippe | M | 328 | V1 | Biot Ac | 04:06:39 | 9 |
| 37 | Watterlot | Marc | M | 317 | V1 | 04:07:45 | 10 | |
| 38 | Pommeret | Celine | F | 398 | Se | Elan Voglanais | 04:08:28 | 4 |
| 39 | Dalmazzo | David | M | 347 | Se | 04:09:09 | 14 | |
| 40 | Joubert | Henry | M | 319 | V3 | 04:09:43 | 1 | |
| 41 | Moreau | Laurent | M | 315 | V1 | 04:10:52 | 11 | |
| 42 | Cornet | Therese | F | 326 | V2 | Lyon Athletisme | 04:11:29 | 1 |
| 43 | Fayolle | Nicolas | M | 357 | Es | 04:12:06 | 5 | |
| 44 | Vincent | Franck | M | 318 | V1 | 04:13:23 | 12 | |
| 45 | Gallucci | Alexandre | M | 343 | Se | Km610 | 04:13:36 | 15 |
| 46 | Laurent | Fabien | M | 362 | V1 | Amberieu Marathon | 04:14:55 | 13 |
| 47 | Algoud | Marek | M | 344 | Se | 04:17:44 | 16 | |
| 48 | Couturier | Nicolas | M | 361 | Ju | Caps Saumur | 04:18:20 | 1 |
| 49 | Lefort | Philippe | M | 352 | V1 | Us St Berthevin | 04:19:19 | 14 |
| 50 | Giraud | Frederic | M | 381 | Es | 04:21:26 | 6 | |
| 51 | Grassi | Alessandra | F | 346 | V1 | As Gaglianico 1974 | 04:22:15 | 3 |
| 52 | Hanquez | Rodrigue | M | 399 | Se | Touquet Opale Athlet | 04:22:29 | 17 |
| 53 | Popp | Jerome | M | 335 | V1 | 04:23:09 | 15 | |
| 54 | Nantet | Ludovic | M | 353 | V1 | 04:24:44 | 16 | |
| 55 | Jansen | Arnoud | M | 307 | Se | 04:24:50 | 18 | |
| 56 | Martinet | Marion | F | 333 | Se | 04:26:25 | 5 | |
| 57 | Promonet | Gilles | M | 380 | V2 | Amberieu Marathon | 04:27:15 | 6 |
| 58 | Hardy | Richard | M | 370 | Se | Lython Athlet Club | 04:29:01 | 19 |
| 59 | Falcoz | Stephane | M | 305 | V1 | 04:30:53 | 17 | |
| 60 | Ract | Nicolas | M | 327 | Se | 04:30:57 | 20 | |
| 61 | Moury | Michel | M | 389 | V2 | 04:32:58 | 7 | |
| 62 | Chatriot | Olivier | M | 356 | Se | Evreux | 04:34:37 | 21 |
| 63 | Martelet | Renaud | M | 334 | V1 | 04:35:08 | 18 | |
| 64 | Mathieu | Pierre | M | 303 | V2 | Ac Cannes | 04:35:39 | 8 |
| 65 | Sarret | Herve | M | 401 | V1 | 04:37:29 | 19 | |
| 66 | Debroux | Gaelle | F | 322 | Se | 04:38:21 | 6 | |
| 67 | Tamisier | Arnaud | M | 316 | Se | Asl Conde /sarthe | 04:41:15 | 22 |
| 68 | Herault | Hubert | M | 312 | Se | 04:41:20 | 23 | |
| 69 | Chaix | Dominique | F | 348 | V2 | 04:42:12 | 2 | |
| 70 | Clauser | Patricia | F | 349 | V1 | 04:42:13 | 4 | |
| 71 | Dieumegard | Evelyne | F | 377 | V2 | 04:42:44 | 3 | |
| 72 | Baud'huin | Arnaud | M | 368 | Se | 04:45:17 | 24 | |
| 73 | Catalot | Christophe | M | 395 | V1 | 04:45:18 | 20 | |
| 74 | Salson | Remy | M | 354 | V1 | 04:51:55 | 21 | |
| 75 | Paon | Patrick | M | 382 | V3 | 04:54:05 | 2 | |
| 76 | Proust | Sandrine | F | 332 | Se | 04:57:25 | 7 | |
| 77 | Peroux | Jean Louis | M | 393 | V4 | 04:57:46 | 1 | |
| 78 | Labrunie | Diane | F | 320 | Se | 04:58:08 | 8 | |
| 79 | Senfaute | Mary | F | 396 | Se | 04:58:20 | 9 | |
| 80 | Moury | Chantal | F | 390 | V1 | 04:58:36 | 5 | |
| 81 | Richard | Franck | M | 367 | Se | 04:58:38 | 25 | |
| 82 | Soyez | Laurence | F | 311 | V1 | 04:58:56 | 6 | |
| 83 | Sudan | Christophe | M | 359 | V1 | 05:02:06 | 22 | |
| 84 | Meriot | Claire | F | 387 | V3 | 05:05:21 | 1 | |
| 85 | Bourdeauducq | Vincent | M | 338 | Se | 05:08:28 | 26 | |
| 86 | Peucelle | Richard | M | 341 | V2 | Le Lievre Et La Tortue | 05:13:38 | 9 |
| 87 | Felloneau | Lise | F | 302 | Se | 05:13:39 | 10 | |
| 88 | Fragassi | Marcel | M | 383 | V3 | 05:13:40 | 3 | |
| 89 | Gentil | Laurent | M | 301 | Se | 05:14:43 | 27 | |
| 90 | Michel | Alain | M | 336 | V2 | 05:17:59 | 10 | |
| 91 | Ensuque | Gilles | M | 331 | V1 | Team Objectif Immo | 05:49:44 | 23 |
| CHALLENGE BARBAROT - 18 km - Dimanche 21 août 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Nom | Prénom | Sexe | Doss. | Cat. | Club | Temps | Class. par Cat. |
| 1 | Bouzon / Bouzon | Olivia / Lionel | X | 451 | Se | 03:31:13 | 1 | |
| 2 | Margueron / Pusset | Lionel / Emmanuel | M | 477 | Se | Team Sybelles Caf Maur | 03:41:47 | 1 |
| 3 | Valzolgher/assier | Emmanuel/jean Louis | M | 481 | Se | 03:42:05 | 2 | |
| 4 | Faure / Marguerie | Philippe / Vincent | M | 468 | Se | 93e Ram | 03:47:29 | 3 |
| 5 | Joffin / Abate | Pascal / Gisele | X | 460 | Se | 03:50:45 | 2 | |
| 6 | Edmond / Mirti | Max / Richard | M | 472 | Se | 93e Ram | 03:54:36 | 4 |
| 7 | Moraine / Bel | Olivier / Jean-francois | M | 453 | Se | 04:00:29 | 5 | |
| 8 | Vergara / Stiffel | Samuel / Alexandre | M | 475 | Se | 93e Ram | 04:05:16 | 6 |
| 9 | Quilliou / Le Squeren | Marc / Bruno | M | 465 | Se | 93è Ram | 04:14:24 | 7 |
| 10 | Gillet /hugon | Sylvain / Michel | M | 455 | Se | 04:19:25 | 8 | |
| 11 | Favier / Favier | Stephane / Stephanie | X | 479 | Se | 04:22:42 | 3 | |
| 12 | Romera / Esposito | Yann / Emmanuel | M | 462 | Se | Ac Marseille Est | 04:30:24 | 9 |
| 13 | Willm / Thomas | Fabien / Francois | M | 466 | Se | 93e Ram | 04:32:52 | 10 |
| 14 | Gnesotto / Appart | Yoann / Steve | M | 474 | Se | 93e Ram | 04:34:13 | 11 |
| 15 | Damerval / Abbadie | Damien / Alexandre | M | 470 | Se | 93e Ram | 04:34:14 | 12 |
| 16 | Ribet / Perrot | Cyril / Christian | M | 480 | Se | 04:39:03 | 13 | |
| 17 | Philippe / Philippe | Benoit / Jerome | M | 463 | Se | 04:39:46 | 14 | |
| 18 | Valles / Oudinot | Thierry / Jean-marc | M | 473 | Se | 93e Ram | 04:53:33 | 15 |
| 19 | Lore / Reffet | Sylvie / Martine | F | 456 | Se | Ascm St Jean | 04:56:11 | 1 |
| 20 | Buffard / Lyaudet | Franck / Nathalie | X | 458 | Se | Amberieu Marathon | 04:57:58 | 4 |
| 21 | Jiguet / Chiron | Maryline /charline | F | 457 | Se | 04:58:27 | 2 | |
| 22 | Gazay / Fevrier | Claude / Corinne | F | 459 | Se | Le Lievre Et La Tortue | 05:00:13 | 3 |
| 23 | Lauwers / Lauwers | Didier / Chantal | X | 478 | Se | Tours4'n Aventure | 05:03:20 | 5 |
| 24 | Gautier / Gautier | Catherine / Melanie | F | 476 | Se | 05:11:42 | 4 | |
| 25 | Poussade / Peineau | Jennifer / Helene | F | 469 | Se | 93e Ram | 05:12:04 | 5 |
| 26 | Marradi / Fragassi | Dominique / Annette | F | 461 | Se | Aix Athle Provence | 05:13:37 | 6 |
| 27 | Oudart / Couderc | Stacie / Aurelien | X | 464 | Se | 93è Ram | 05:19:09 | 6 |
| 28 | Demain / Denayer | Corinne / Vincent | X | 452 | Se | La Thure | 05:20:33 | 7 |
| 29 | Lefebvre / Reysset | Thierry / David | M | 467 | Se | 93e Ram | 05:32:08 | 16 |
