| EKIDEN DES 4 HAMEAUX - 42,195 km - Dimanche 23 octobre 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Nom | Prénom | Sexe | Doss. | Cat. | Club | Temps | Class. par Cat. |
| 1 | Team VukicÉvic H | M | 27 | Homme | Asj74 | 02:25:18 | 1 | |
| 2 | Arve Athletisme 1 | M | 17 | Homme | Arve Athletisme | 02:26:14 | 2 | |
| 3 | Les Routards | M | 9 | Homme | Evian Off Course | 02:33:55 | 3 | |
| 4 | La Plagne | M | 22 | Homme | 02:36:31 | 4 | ||
| 5 | Fac 1 | M | 35 | Veteran H | Fac | 02:38:33 | 1 | |
| 6 | Les DrÔles | M | 11 | Homme | Evian Off Course | 02:42:16 | 5 | |
| 7 | Arve Athletisme 2 | M | 19 | Veteran H | Arve Athletisme | 02:44:22 | 2 | |
| 8 | Fac 2 | X | 36 | Mixte | Fac | 02:46:38 | 1 | |
| 9 | Les VÉt' Érants | M | 34 | Veteran H | Asj74 | 02:46:56 | 3 | |
| 10 | Team Firmenich | M | 12 | Homme | Team Firmenich | 02:50:38 | 6 | |
| 11 | Les SurvoltÉs | M | 18 | Veteran H | Asj74 | 02:50:51 | 4 | |
| 12 | Team VukicÉvic F | F | 26 | Femme | Asj74 | 02:51:15 | 1 | |
| 13 | Les Mickey's | M | 31 | Homme | #n/a | 02:51:21 | 7 | |
| 14 | Les Thairyens | X | 3 | Mixte | 02:53:30 | 2 | ||
| 15 | Fac 3 | M | 37 | Homme | Fac | 02:55:46 | 8 | |
| 16 | Apave | M | 14 | Homme | 02:57:55 | 9 | ||
| 17 | Arve Athletisme 3 | X | 24 | Mixte | Arve Athletisme | 02:59:45 | 3 | |
| 18 | Terre Rien | M | 30 | Homme | #n/a | 03:04:22 | 10 | |
| 19 | Fac 4 | X | 38 | Mixte | Fac | 03:05:40 | 4 | |
| 20 | Fend La Bise | F | 7 | Femme | Evian Off Course | 03:08:38 | 2 | |
| 21 | Les Cyclo-pÉdestres | M | 32 | Homme | #n/a | 03:11:46 | 11 | |
| 22 | PÉpone | M | 28 | Homme | Pépone Pizza | 03:12:36 | 12 | |
| 23 | 100% Zen | F | 20 | Femme | Asj74 | 03:13:39 | 3 | |
| 24 | Veo 2000 | X | 23 | Mixte | 03:13:58 | 5 | ||
| 25 | Pourquoi Pas Nous | M | 1 | Homme | 03:14:18 | 13 | ||
| 26 | Team Levreau | M | 33 | Homme | #n/a | 03:17:00 | 14 | |
| 27 | Les Bio-lents | X | 16 | Mixte | 03:17:36 | 6 | ||
| 28 | Ac Evian | F | 4 | Femme | Lac/ac Evian | 03:19:27 | 4 | |
| 29 | Les Sans Permis | X | 15 | Mixte | 03:21:15 | 7 | ||
| 30 | Les Diesels | X | 5 | Mixte | Evian Off Course | 03:21:31 | 8 | |
| 31 | Pat' À Fonds | X | 2 | Mixte | 03:22:41 | 9 | ||
| 32 | Les Jeunes De L'asj74 | X | 41 | Mixte | Asj74 | 03:24:49 | 10 | |
| 33 | Les Sec Symboles | X | 13 | Mixte | 03:24:52 | 11 | ||
| 34 | Antilopes Des Sons | X | 29 | Mixte | #n/a | 03:26:28 | 12 | |
| 35 | Les Loisirs | X | 8 | Mixte | Evian Off Course | 03:28:37 | 13 | |
| 36 | Cool Raoul | F | 6 | Femme | Evian Off Course | 03:33:13 | 5 | |
| 37 | Dream Team Cads | M | 21 | Homme | 03:36:42 | 15 | ||
| 38 | Arve Athletisme 4 | X | 25 | Mixte | Arve Athletisme | 03:39:22 | 14 | |
| 39 | Les Marmots Gold | X | 40 | Mixte | #n/a | 03:43:23 | 15 | |
| 40 | Team CrÉdit Agricole Des Savoie | M | 39 | Homme | #n/a | 03:47:30 | 16 | |
| 41 | Les Touristes | X | 10 | Mixte | 04:03:15 | 16 | ||
| EKIDEN DES 4 HAMEAUX - RELAIS JEUNES - 3 km - Dimanche 23 octobre 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Nom | Prénom | Sexe | Doss. | Cat. | Club | Temps | Class. par Cat. |
| 1 | Asj74 | M | 69 | C | 00:09:59 | 1 | ||
| 2 | Asj74 | X | 65 | B | 00:10:43 | 1 | ||
| 3 | Poussins Eoc | M | 61 | B | 00:10:44 | 1 | ||
| 4 | Minimes Filles Eoc | F | 60 | C | 00:11:00 | 1 | ||
| 5 | Asj74 | M | 67 | C | 00:11:27 | 2 | ||
| 6 | Fac 1 | M | 74 | C | 00:11:35 | 3 | ||
| 7 | Les Minettes | F | 63 | B | 00:11:38 | 1 | ||
| 8 | Les Nouvelles | F | 64 | C | 00:11:46 | 2 | ||
| 9 | Asj74 | F | 68 | C | 00:11:48 | 3 | ||
| 10 | Poussins Eoc 2 | M | 62 | B | 00:11:49 | 2 | ||
| 11 | Asj74 | M | 76 | C | 00:12:10 | 4 | ||
| 12 | Fac 2 | M | 75 | C | 00:12:12 | 5 | ||
| 13 | Asj74 | X | 66 | B | 00:12:22 | 2 | ||
| 14 | Les 3 Super FusÉes | X | 71 | B | 00:12:49 | 3 | ||
| 15 | Trio De Choc | M | 73 | C | 00:13:08 | 6 | ||
| 16 | Les Speedy Boys | M | 72 | A | 00:13:42 | 1 | ||
| 17 | Les Filles Asj | M | 77 | C | 00:13:59 | 7 | ||
| 18 | Asj74 | F | 70 | A | 00:14:02 | 1 | ||
